2006-2007 Activity Salary Schedule

Home
Realistic Salaries!


2007-2008 Activity Salary Schedule

Activity Salary Schedule 2008-2009
         
  0-2 YEARS 3-4 YEARS 5-6 YEARS 7+YEARS
ACTIVITIES/CLUB (ES & MS) 3800      
ANNUAL (ES) 588 610 634 664
ANNUAL (MS) 1356 1412 1470 1526
ANNUAL (HS) 2090 2176 2262 2350
ART COORDINATOR (ES) 147 153 161 170
ART HONOR SOCIETY 1356 1412 1469 1527
ASB (MS) 1356 1412 1470 1526
ASB (HS) 2225 2314 2406 2503
ASSESSMENT COORDINATOR 807 838 872 907
CAFETERIA DUTY 2998 3117 3242 3372
CHESS TEAM (HS) 2072 2154 2241 2330
CHOIR (HS) 3010 3134 3260 3387
CLASS ADVISOR (FRESH, SOPH, JR) 588 610 635 664
CLASS ADVISOR (SENIOR) 1345 1397 1453 1514
DANCE TEAM 3478 3618 3764 3915
DEBATE TEAM 2713 2823 2936 3052
DEPT. CHAIR/LEADERSHIP TEAM 2225 2313 2406 2501
DRAMA (MS) 1045 1087 1132 1177
DRAMA ASSISTANT (MS) 732 762 792 824
DRAMA (HS) FALL 2091 2176 2262 2350
DRAMA (HS) SPRING 3479 3619 3765 3915
ELEMENTARY SCIENCE COORDINATOR 676 702 731 761
HI-Q 3010 3133 3259 3387
HISTORY DAY CLUB 2939 3056 3178 3306
HONOR SOCIETY 1356 1412 1469 1527
INTRAMURAL(HS) 5107 5313 5526 5748
INTRAMURAL(MS) 3820 3974 4132 4298
INSTRUMENTAL MUSIC (HS) 5107 5313 5526 5748
INSTRUMENTAL/CHORAL (MS) 1267 1389 1521 1667
INSTRUMENTAL/CHORAL (ES) 1267 1389 1521 1667
KNOWLEDGE BOWL 1356 1412 1469 1527
LEAD NURSE 1160 1205 1254 1305
LINK CREW (HS) 2076 2159 2246 2335
MATH TEAM 1356 1412 1469 1527
MUSICAL DIRECTOR (HS) 2365 2460 2559 2660
NEWSPAPER (HS) 2090 2176 2262 2351
OUTDOOR ED. CAMP SUPERVISOR (ES) 588 610 634 664
PATROL (ES/MS) 1356 1412 1469 1527
SCIENCE CLUB (MS) 743 770 802 834
SCIENCE TEAM (MS) 2225 2314 2405 2502
SCIENCE TEAM (HS) 2940 3053 3175 3305
VOICE OF DEMOCRACY 588 610 634 664


This web site sponsored by Whidbey Telecom
For internet services including
DialUP, ADSL, Frame-Relay, Web Hosting,
Please Visit  http://www.whidbeytel.com/