![]() 2006-2007 TRI Schedule 2006-2007 Activity Salary Schedule |
![]() 2007-2008 Activity Salary Schedule 2008-2009 Activity Salary Schedule |
|
|
|||||||||
| Years of Service | BA+0 | BA+15 | BA+30 | BA+45 | BA+90 | BA+135* | MA+0 | MA+45 | MA+90 or PhD |
| 0 | 31,386 | 32,234 | 33,112 | 33,992 | 36,817 | 38,636 | 37,629 | 40,454 | 42,275 |
| 1 | 31,808 | 32,668 | 33,557 | 34,476 | 37,330 | 39,140 | 38,047 | 40,901 | 42,710 |
| 2 | 32,211 | 33,079 | 33,978 | 34,967 | 37,813 | 39,641 | 38,469 | 41,314 | 43,143 |
| 3 | 32,626 | 33,502 | 34,410 | 35,432 | 38,272 | 40,144 | 38,868 | 41,706 | 43,579 |
| 4 | 33,033 | 33,947 | 34,861 | 35,918 | 38,775 | 40,661 | 39,286 | 42,143 | 44,030 |
| 5 | 33,453 | 34,372 | 35,295 | 36,410 | 39,257 | 41,180 | 39,711 | 42,559 | 44,483 |
| 6 | 33,885 | 34,784 | 35,738 | 36,909 | 39,742 | 41,676 | 40,147 | 42,981 | 44,913 |
| 7 | 34,644 | 35,556 | 36,523 | 37,758 | 40,633 | 42,620 | 40,964 | 43,838 | 45,826 |
| 8 | 35,755 | 36,717 | 37,707 | 39,044 | 41,957 | 44,018 | 42,249 | 45,163 | 47,223 |
| 9 | 37,919 | 38,958 | 40,343 | 43,325 | 45,455 | 43,547 | 46,531 | 48,661 | |
| 10 | 40,224 | 41,709 | 44,730 | 46,932 | 44,915 | 47,937 | 50,137 | ||
| 11 | 43,115 | 46,202 | 48,448 | 46,321 | 49,409 | 51,653 | |||
| 12 | 44,476 | 47,714 | 50,026 | 47,782 | 50,919 | 53,233 | |||
| 13 | 49,262 | 51,644 | 49,295 | 52,468 | 54,849 | ||||
| 14 | 50,818 | 53,322 | 50,852 | 54,125 | 56,528 | ||||
| 15 | 52,140 | 54,709 | 52,174 | 55,533 | 57,998 | ||||
| 16 or more | 53,183 | 55,802 | 53,217 | 56,643 | 59,157 | ||||
|
* No more than ninety college
quarter-hour credits received by any employee after the baccalaureate
degree may be used to determine |